| Symbol oferty | PIL-MS-1231 |
| Powierzchnia | 35,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 35,70 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, ogrzewanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Piwnica [m2] | 4,00 m² |
| Stan lokalu | dobry |
| Mies. czynsz admin. | 500 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | brak |
| Rok budowy | 1970 |
| Parking strzeżony (odległość w metrach) | 100 m |
| Widok | na inne budynki |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | rzeka |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Drzwi antywłamaniowe | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16,00; 6,70 m2 |
| Podłogi pokoi | parkiet |
| Typ kuchni | meble kuchenne |
| Rodzaj kuchni | ciemna |
| Powierzchnia kuchni | 5,10 m2 |
| Podłoga kuchni | kafle |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,80 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | kafle |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,10 m2 |
| Podłoga przedpokoi | kafle |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami