Symbol oferty | PIL-MS-1157 |
Powierzchnia | 58,20 m² |
Powierzchnia użytkowa [m2] | 55,20 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | tradycyjna murowana |
Standard | |
Opłaty w czynszu | woda/ryczałt na wodę, sprzątanie, CO, fundusz remontowy, administracja |
Opłaty wg liczników | Woda zimna, prąd, gaz |
Piętro | 1 |
Liczba pięter w budynku | 4 |
Piwnica [m2] | 3,20 m² |
Stan lokalu | dobry |
Mies. czynsz admin. | 550 PLN |
Okna | PCV |
Instalacje | dobre |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 1971 |
Parking strzeżony (odległość w metrach) | 300 m |
Widok | panorama miasta |
Gaz | tak - miejski |
Woda | ciepła - piecyk gazowy |
Dojazd | asfaltowa/kostka |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | centralne |
Usytuowanie | dwustronne |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami