Symbol oferty | PIL-MS-1206 |
Powierzchnia | 64,89 m² |
Liczba pokoi | 4 |
Rodzaj budynku | blok |
Technologia budowlana | tradycyjna |
Standard | |
Opłaty w czynszu | administracja, Części wspólne, fundusz remontowy, sprzątanie, woda ciepła, woda/ryczałt na wodę, wywóz śmieci |
Opłaty wg liczników | prąd |
Piętro | 2 |
Piwnica [m2] | 10,20 m² |
Mies. czynsz admin. | 1 075 PLN |
Instalacje | ELEKTRYCZNA |
Balkon | jest |
Liczba balkonów | 1 |
Woda | ciepła - sieć |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | tereny rekreacyjne |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Usytuowanie | środkowe |
Pomieszczenia | |
Powierzchnia pokoi | 18,00; 12,00; 8,00; 8,00 m2 |
Podłogi pokoi | panele podłogowe |
Typ kuchni | z nowoczesną zabudową kuchenną |
Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
Powierzchnia kuchni | 8,00 m2 |
Podłoga kuchni | panele podłogowe |
Typ łazienki | razem z wc |
Liczba łazienek | 1 |
Powierzchnia łazienki [m2] | 5,00 m2 |
Glazura łazienki | nowego typu |
Podłoga łazienki | gres |
Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna |
Liczba przedpokoi | 1 |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami