| Symbol oferty | PIL-MS-1258 |
| Powierzchnia | 64,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,90 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | tradycyjna |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | administracja, fundusz remontowy, sprzątanie, Winda, wywóz śmieci |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Stan lokalu | bardzo dobry |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Rok budowy | 2010 |
| Widok | las |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | las |
| Ogrzewanie | miejskie |
| Winda | tak |
| Liczba wind | 1 |
| Tarasy | taras |
| Usytuowanie | trójstronne |
| piwnica | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 26,40; 11,80; 11,70 m2 |
| Podłogi pokoi | panele |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,90 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, umywalka, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 2,30 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
Pośrednik w obrocie nieruchomościami
Nr licencji: 5721
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Pośrednik w obrocie nieruchomościami